Tornio cnc CMZ mod TBI 520 MC | |||||
MARCA | CMZ | ||||
MODELLO | TBI 520 MC | ||||
ANNO | 2000 | ||||
MATRICOLA | 343 | ||||
Ø MAX ROTANTE SU BANCO | MM | 520 | |||
Ø MAX TORNIBILE | MM | 400 | |||
MAX LUNGHEZZA TORNIBILE | MM | 1100 | |||
Ø MAX TORNIBILE DA BARRA | MM | 82 | |||
CORSA ASSE X | MM | 296 | |||
CORSA ASSE Z | MM | 1090 | |||
RAPIDI ASSE X | M/MIN | 18 | |||
RAPIDI ASSE Z | M/MIN | 24 | |||
ASSE C | si | ||||
VELOCITA’ ROTAZIONE MANDRINO | RPM | 3000 | |||
ATTACCO NASO MANDRINO | ASA | 8 | |||
POTENZA MOTORE MANDRINO (CONT/30 MIN) | KW | 22 | |||
UTENSILI IN TORRETTA | N° | 12 | |||
VELOCITA’ ROTAZIONE UTENSILI MOTORIZZATI | RPM | 4000 | |||
CORSA CONTROPUNTA | MM | 1100 | |||
Ø CANOTTO CONTROPUNTA | MM | 100 | |||
TIPO CONO CONTROPUNTA | CM | 4 | |||
SPINTA CONTROPUNTA | KG | 1300 | |||
MISURE MACCHINA | MM | 3750 X 1740 X 1920 | |||
PESO MACCHINA | KG | 6500 | |||
AUTOCENTRANTE 3 GRIFFE | Ø | 315 | |||
CONVOGLIATORE TRUCIOLI | |||||
FANUC 21i-T | |||||
CONSEGNA OTTOBRE 2019 | |||||
dati non impegnativi da verificarsi |