MARCA | FAMUP | ||
MODELLO | MCX 450 | ||
ANNO DI COSTRUZIONE | 1998 | ||
NUMERO DI MATRICOLA | 4517398 | ||
DIMENSIONE TAVOLE | mm. | 400 X 300 | |
CORSA LONGITUDINALE ASSE X | mm. | 450 | |
CORSA TRASVERSALE ASSE Y | mm. | 300 | |
CORSA VERTICALE ASSE Z | mm. | 400 | |
CONO MANDRINO | ISO 30 | ||
VELOCITA’ DI ROTAZIONE | giri/min | 8.000 | |
NUMERO UTENSILI A MAGAZZINO | 16 | ||
CNC FANUC 0M | |||
DATI NON IMPEGNATIVI E DA VERIFICARSI |