CENTRO DI LAVORO VERTICALE FAMUP MOD. MC100E
CNC FANUC 18i-MB
ANNO 2006
MATRICOLA M-100.A28.06
Caratteristiche tecniche
Dimensioni tavola/table dimensions | mm | 1300×520 |
Corsa longitudinale/Longitudinal travel | mm | 1000 |
Corsa trasversale/Transversal travel | mm | 500 |
Corsa verticale/Vertical traverse | mm | 640 |
Avanzamenti rapidi/Rapid feeds | mt¹ | x y z=30 |
Attacco mandrino/Spindle nose | DIN | 69871 |
Velocità mandrino/Spindle speed | g¹ | 10000 |
Potenza motore/Motor power | kW | 18,5/15 |
Magazzino utensili/Tool changer | n | 40 |
Portata del piano di lavoro/Table loading capacity | kg | 800 |
Lunghezza/Length | mm | |
Larghezza/Width | mm | |
Altezza/Height | mm | 3140 |
Peso netto/Net weight | kg. | 6000 |
ACCESSORI / FITTING
Alta pressione interno mandrino
Volantino elettronico remotato
TRASPORTATORE DI TRUCIOLI