| N°1 Tornio parallelo CASTOR mod 255VS | ||
| MARCA | CASTOR | |
| MODELLO | 255VS | |
| MATRICOLA | ||
| ANNO | ||
| ALTEZZA PUNTE | MM | 255 |
| Ø MAX ROTANTE SU BANCO | MM | 510 |
| Ø MAX ROTANTE SUL CARRO | MM | 320 |
| Ø MAX TORNIBILE SULL’INCAVO | MM | 760 |
| Ø PASSAGGIO BARRA | MM | 102 |
| DISTANZA TRA LE PUNTE | MM | 1000/1500/2000/3000 |
| CORSA CARRO TRASVERSALE | MM | 260 |
| CORSA CARRINO | MM | 127 |
| VELOCITA’ MANDRINO 3 GAMME | RPM | 50-1800 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | HP | 10 |
| ATTACCO MANDRINO | CAMLOCK | D 1-8 |
| CORSA CONTROPUNTA | MM | 130 |
| Ø CANOTTO CONTROPUNTA | MM | 75 |
| TIPO CONO CONTROPUNTA | CM | 5 |
| CAMPO FILETTATURE IN POLLICI | 2-72 FILETTI PER POLLICE | |
| CAMPO FILETTATURE METRICHE | MM | 0,2-14 |
| CAMPO FILETTATURE MODULARI | 0,3-3,5 | |
| CAMPO FILETTATURE IN D.P. | 8-44 | |
| AVANZAMENTO LONGITUDINALE METRICO | 0,02-20 | |
| AVANZAMENTO TRASVERSALE METRICO | 0,02-8 | |
| MISURE MACCHINA (1500) | MM | 2850 X 1100 X 1500 |
| PESO MACCHINA | KG | 2300 |
| INCAVO NEL BANCO | ||
| LUNETTA FISSA E MOBIL | ||
| LAMPADA ALOGENA | ||
| RIPARO ANTIINFORTUNISTICO SUL MANDRINO E SUL CARRO | ||
| IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO | ||
| CE | ||
| dati non impegnativi da verificarsi | ||






