MARCA | YOU JI | ||
MODELLO | VTL 1600 ATC+C | ||
MATRICOLA | 1VTL160TC00379 | ||
ANNO ORE ACCESO ORE OPERATIVO TEMPO DI TAGLIO | 2008 18093 1805 1585 |
ALTEZZA MAX. – VERSIONE BASE – I- II | MM | 5.300/5.800/6.100 | ||
LARGHEZZA – VERSIONE BASE – I – II | MM | 5.200 | ||
PROFONDITA’ – VERSIONE BASE I- II | MM | 4.500 | ||
PESO MACCHINA | KG | 38.000 | ||
POTENZA TOTALE INSTALLATA | KVA | 90 |
DIAMOTERO TAVOLA | MM | 1600 | |
DIAMETRO MAX. ROTANTE | MM | 2000 | |
DIAMETRO MAX. TORNIBILE | MM | 1800 | |
MASSIMA ALTEZZA TORNIBILE – VERSIONE BASE | MM | 1200 | |
MASSIMO CARICO AMMESSO SULLA TAVOLA | KG | 8000 | |
ALTEZZA TAVOLA DA FILO PAVIMENTO | MM | 950 | |
POTENZA MOTORE | KW | 75/60 | |
GAMME GIRI TAVOLA | N° | 2 | |
GIRI TAVOLA – GAMMA BASSA | GIRI/MIN | 2 – 62 | |
GIRI TAVOLA – GAMMA ALTA | GIRI/MIN | 64 – 250 | |
COPPIA COSTANTE 1° GAMMA, DA | GIRI/MIN | 23 | |
COPPIA COSTANTE 2° GAMMA, DA | GIRI/MIN | 91 | |
COPPIA MAX. DISPONIBILE | NM | 19.600 | |
POTENZA MOTORE UTENSILI MOTORIZZATI | KW | 22/18.5 | |
GAMME GIRI | N° | 2 | |
GIRI – GAMMA BASSA | GIRI/MIN | 1 – 1200 | |
GIRI – GAMMA ALTA | GIRI/MIN | 1200 – 2400 | |
COPPIA COSTANTE 1° GAMMA, DA | GIRI/MIN | 300 | |
COPPIA COSTANTE 2° GAMMA, DA | GIRI/MIN | 1200 | |
COPPIA MAX. DISPONIBILE | NM | 350 | |
CORSA VERTICALE – VERSIONE BASE | MM | 800 | |
DISTANZA DA TAVOLA A FILO RAM – VERSIONE BASE | MM | 1535 | |
CORSA ORIZZONTALE CARRO VERTICALE ASSE X | MM | -600/+1015 | |
CORSA VERTICALE ASSE Z (RAM) | MM | -1050 | |
SEZIONE RAM | MM | 220 x 220 | |
ATTACCO UTENSILE | BT | 50 | |
FORZA SERRAGGIO | NM | 30.000 | |
SUPERFICIE DI CONTATTO DEL CONO BT 50 | MMQ | 17.700 | |
CHIAVETTA ANTIROTAZIONE | N° | 2 | |
DIAMETRO MINIMO DI ALESAGGIO | MM | 320 | |
AVANZAMENTI RAPIDI ASSE X | M/MIN | 12 | |
AVANZAMENTI RAPIDI ASSE Z, SLITTA RAM | M/MIN | 10 | |
POTENZA MOTORE ASSE X E Z | KW | 7/9 | |
STAZIONI PORTAUTENSILI VERSIONE ATC | N° | 12 | |
STAZIONE PORTAUTENSILI VERSIONE ATC+C | N° | 16 | |
ATTACCO UTENSILI | BT | 50 | |
PESO MAX PER PORTAUTENSILI | KG | 50 | |
PESO MAX. SUL MAGAZZINO | KG | 600 | |
MAX DIMENSIONI PORTAUTENSILI L x L x H | MM | 280 x 150 x 380 | |
DIMENSIONE UTENSILI | MM | 25/32/40 | |
DISTANZA DA CENTRO PORTAUTENSILI A FILO CARTER | MM | 216 | |
TEMPO CAMBIO UTENSILI | SEC | 40 | |
CAPACITA’ CENTRALINA | LT | 130 | |
CAPACITA’ SERBATOIO | LT | 4.6 | |
CAPACITA’ VASCA | LT | 600 |
MOTORE MANDRINO 75/60KW |
MODIFICA QUOTA “E” DA 216 A 400 MM |
REFRIGERAZIONE ATTRAVERSO IL MANDRINO DI TIPO A O DI TIPO B |
ALTA PRESSIONE 20 BAR ATTRAVERSO IL MANDRINO |
CENTRALINA CON FILTRO CARTA |
MOTORE FRESATURA/FORATUA 22/18,5 KW |
PEDANA DI ACCESSO ALLA MACCHINA PER L’OPERATORE |
PULSANTE DI EMERGENZA SU MPG |
SCATOLA CAMBIO 2K-800 PER MOTORE MANDRINO 75/60 KW |
AUTOCENTRANTE IDRAULICO AUTOBLOCK IRC 1600 A 6 GRIFFE COMPLETO DI CILINDRO SIND S 200 + LPS |
UNA SERIE DI GRIFFE TEMPRATE E UNA SERIE DI GRIFFE TENERE + UTENSILI DI TORNITURA VARI |
CONVOGLIATORE TRUCIOLI MAYFRAN CT 20 INCINATO 45°, ALTEZZA DI SCARICO 1200 UTILE |
COMPLETO DI VASCA REFRIGERANTE CON ALLOGGIO CONVOGLIATORE |
MODIFICA POSIZIONE CONSOLLE ALTEZZA UOMO |
N° 9 PORTAUTENSILI MST 140 |
N°1 PORTAUTENSILI MTB 125 |
N°5 UTENSILI BT 50 PER LAVORAZIONE CON ASSE C |
SCHEDA ETHERNET CARICO/SCARICO PROGRAMMI |
RIGHE DI LETTURA HEIDENHAIN PRESSURIZZATE ASSE X E ASSE Z |
COPERTURA SUPERIORE CON ROTOCERAMIX MOBILE SU DUE LATII PER CONTENIMENTO FUMI ASPIRABILI CON L’AUSILIO DI ASPITARORE NON COMPRESO |
LETTORE DI MEMORY CARD POSTO VICINO AL VIDEO CON SPORTELLINO DI PROTEZIONE VTL 1600 ATC+C |
MOTORE MANDRINO,MOTORI ASSI E AZIONAMENTI DI FORNITURA FANUC |
MOTORE MANDRINO E MOTORI ASSI C.A. (BRUSHLESS) |
MICROPROCESSORE/MULTIPROCESSORE A 64 BIT |
INCREMENTO MINIMO PROGRAMMABILE 0.001 MM |
INCREMENTO MINIMO COMANDATO DAL CN 0.001 MM |
CORRETTORI UTENSILI 64 COPPIE |
MEMORIA UTENTE DISPONIBILE DI 480 KB (1280 M) |
VIDEO A COLORI 10.4″ LCD |
VOLANTINO ELETTRONICO MANUALE PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ASSI |
INTERFACCIA RS 232 CON PRESA ESTERNA + SCHEDA ETHERNET CARICO E SCARICO PROGRAMMI |
LETTORE DI MEMORY CARD POSTO VICINO AL VIDEO CON SPOSTELLINO DI PROTEZIONE |
RIGHE DI LETTURA HEIDENHAIN PRESURIZZATE X E Z |
PROGRAMMAZIONE IN POLLICI (G20) O IN MILLIMETRI (G21) |
POSIZIONAMENTO RAPIDO DEGLI ASSI (G00) |
INTERPOLAZIONE LINEARE (G01) |
INTERPOLAZIONE CIRCOLARE E ELICOIDALE (G02 – G03) |
SOSTA (G04) QUANDO VIENE SPECIFICATA UNA SOSTA |
PROGRAMMAZIONE IN MM/MIN OPPURE IN MM/GIRO (G98 – G99) |
CICLI FISSI DI TORNITURA SUL DIAMETRO ESTERNO/INTERNO (G90),CICLO DI FILETTATURA (G92) E CICLO DI SFACCIATURA (G94) |
CICLI FISSI DI FORATURA (G80 – G89) |
COMPENSAZIONE AUTOMATICA DEL RAGGIO UTENSILE (G40 – G41 – G42) |
VELOCITA’ DI TAGLIO COSTANTE (G96 M/MIN) O GIRI FISSI (G97 GIRI AL MINUTO) |