| ANNO | 2022 |
| MATRICOLA | MV0091-004250 |
| CORSA ASSE X | 1050 mm |
| CORSA ASSE Y | 570 mm |
| CORSA ASSE Z | 510 mm |
| DISTANZA NASO MANDRINO PIANO TAVOLA | 150-660 mm |
| AVANZAMENTI RAPIDI X-Y-Z | 36 – 36 – 30 m/min |
| MANDRINO | 12000 rpm; 10 – 17 kW; ISO 40 – DIN |
| DIMENSIONE TAVOLA | 1300 x 570 mm |
| MAX CARICO AMMESSO | 1000 Kg |
| MAGAZZINO UTENSILI | 30 POS |
| DIAMETRO MAX UTENSILE | 80 (125) mm |
| LUNGHEZZA MAX UTENSILE | 300 mm |
| PESO MAX UTENSILE | 8 Kg |
| CONTROLLO | FANUC |
| PESO | 6500 Kg |
| INGOMBRO MACCHINA USATA COMPLETA DI 4 ASSE E REFRIGERANTE AL CENTRO DEL MANDRINO. | 3110 x 2413 x 2985 mm |
DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI









