
| Tipo | Unità | TEC-150 | NOTA! |
|---|---|---|---|
| Diametro del collarino | mm | 21.3 – 168.1 (219.1) | Il foro pilota per collarini da 219,1 deve essere eseguito separatamente |
| Diametro del tubo che viene sottoposto alla formatura del collarino | mm | 33.7 – 560 | |
| Spessore max. della parete | |||
| Velocità mandrino della fresa per i fori pilota ellittici | giri/min | 300 | |
| Foro pilota min. | mm | Ø 11 | |
| Foro pilota max. | mm | 144 x 122 | |
| Materiale adatto per la formatura di collarini | Fe, acciaio inossidabile, Al, Cu, CuNi | ||
| Rifornimento di aria compressa | bar | 6 | |
| Consumo di aria compressa | l/min | 150 | |
| Potenza allacciata | kW | 6 | |
| Dimensioni dei fusibili | A | 3 x 63 (max) | |
| Tensione operativa | 3 x 400-480 V/50/60 Hz 3 x 200-240 V/50/60 Hz | Vedere la targa della macchina | |
| Misure della macchina a x l x d | mm | 1850 x 980 x 1678 | |
| Peso della macchina | kg | 1.000 | |
| Livello di rumorosità | dBi | Max. 85 |
DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI

