MODELLO | TLC 150’’ ELCO |
CNC | OSAI 5010 OPLINK |
TAVOLA DIAMETRO | 1500 mm IDRAULICA |
MASSIMO DIAMETRO TORRNIBILE PRESA ESTERNA | 1750 mm |
MASSIMO DIAMETRO TORNIBILE PRESA INTERNA | 1850 mm |
MASSIMA ALTEZZA TORNIBILE | 1500 mm |
CORSA RAM | 800 mm |
GAMME DI VELOCITA’ MANDRINO | N° 2 0 – 100 – 0 -350 |
POTENZA MOTORE MANDRINO | 54 KW |
POTENZA MOTORE FRESATURA | 16 KW |
CAMBIO GAMMA | O – 3000 Rpm |
ASSE C . | |
ATTACCO | ISO 50 |
MAGAZZINO UTENSILI | 16 POSTI |
CARENATURA INTEGRALE | |
TRASPORTATORE TRUCIOLI |
CERTIFICAZIONE C E | |
MACCHINA REVISIONATA PARTI MECCANICHE | E ELETTRONICHE NEL DICEMBRE 2012 |
LIBRI DI PROGRAMMAZIONE | |
VISIBILE IN FUNZIONE . |
DATI NON IMPEGNATIVI E DA VERIFICARSI