N°1 Tornio Parallelo RIMEX ZMM CU1000x3000 | ||||
MARCA | RIMEX | |||
MODELLO | CU 1000×3000 | |||
MATRICOLA | 33628 | |||
ANNO | 2003 | |||
Dati tecnici | unità | CU1000 | ||
Altezza punte | mm | 500 | ||
Diametro rotante sul banco | mm | 1090 | ||
Diametro rotante sul carrello | mm | 690 | ||
Diametro rotante sull’incavo | mm | 1250 | ||
Larghezza del banco | mm | 700 | ||
Distanza tra le punte (DTP) | mm | 3000 | ||
Naso del mandrino DIN55027 | N. | 15 | ||
Diametro foro mandrino | mm | 155 | ||
Cono interno del mandrino | Metrico | 140 | ||
Numero velocità mandrino | 24 | |||
Gamma velocità mandrino | giri/min. | 6.3 – 1250 | ||
Potenza motore principale | kW | 22 | ||
Numero avanzamenti | 160 | |||
Gamma avanzamenti longitudinali | mm/giro | 0.032 – 38,9 | ||
Gamma avanzamenti trasversali | mm/giro | 0.016 – 19.45 | ||
Corsa rapida longitudinale | mm/min | 3800 | ||
Corsa rapida trasversale | mm/min | 1900 | ||
Numero passi filettatrici | 80 | |||
Passi metrici | mm | 0.5 – 480 | ||
Passi americani | fil/1” | 60 – 1/16 | ||
Passi a modulo | Module | 0.125 – 120 | ||
Passi diametrali | DP | 240 – 1/4 | ||
Corsa trasversale | mm | 525 | ||
Corsa carrellino superiore | mm | 270 | ||
Diametro canotto contropunta | mm | 125 | ||
Corsa canotto contropunta | mm | 260 | ||
Cono interno canotto contropunta | Morse | 6 | ||
Lunghezza per DTP 3000 mm | mm | 5200 | ||
Larghezza | mm | 1750 | ||
Altezza | mm | 1855 | ||
Peso per DTP 3000 mm | kg | 8050 | ||
COMPLETO DI: | ||||
N°1 AUTOCENTRANTE DIAMETRO 380 D.G. | ||||
N°1 AUTOCENTRANTE DIAMETRO 500 D.G | ||||
N°1 PIATTAFORMA DIAMETRO 1000 | ||||
N°3 LUNETTE | ||||
MANUALI E DICHIARAZIONE CE | ||||
dati non impegnativi da verificarsi |