MODELLO: DOOSAN PUMA MX2500
ANNO:2007
| Diametro tornibile | 550 mm |
| Lunghezza tornibile | 1020 mm |
| passaggio barra | 76 mm |
| corsa X | 555 mm |
| corsa z | 1095 mm |
| corsa y | +/- 80° |
| mandrino | ASA 8 |
| velocità mandrino | 3500 giri/min |
| testa | tornitura e fresatura |
| corsa B | +/- 120 |
| Attacco porta utensili | C 6 |
| Velocità utensile | 10.000 giri/min |
| Magazzino utensili | 40 posti |
| Controllo | FANUC 18 TB |
DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI














