TORNI PARALLELI CMT | REVISIONATO CON GARANZIA |
ALTEZZA PUNTE SUL BANCO | 250 MM |
DISTANZA TRA LE PUNTE | 1500 2000 3000 MM |
DIAMETRO MASSIMO A TORNIRE NELL’INCAVO | 710 MM |
DIAMETRO MASSIMO A TORNIRE SUL BANCO | 505 MM |
DIAMETRO MASSIMO A TORNIRE SUL CARRO | 290 MM |
PASSAGGIO LUNETTA FISSA DIAM | 200 MM |
PASSAGGIO LUNETTA MOBILE DIAM | 130 MM |
LARGHEZZA DEL BANCO | 330 MM |
LARGHEZZA DELL’INCAVO | 250 MM |
LARGHEZZA INCAVO DAVANTI PIATTAFORMA | 160 MM |
DIAM MAX MANDRINO | 139 MM |
FORO MANDRINO | 105 MM |
BUSSOLA RIDUZIONE CONO MORSE MANDRINO | 5 |
CONO MORSE DELLA CONTROPUNTA | 5 |
VELOCITA’ MANDRINO | 12 |
GIRI MANDRINO MIN E MAX AL 1? | DA 23 A 1000 |
AVANZAMENTO DI LAVORO SENZA CAMBI INGRANAGGI | |
LONGITUDINALI | 0,06 A 0,76 |
TRASVERSALI | 0,03 A 0,38 |
PASSI A FILETTARE UTILI SENZA CAMBI INGRANAGGI | |
METRICI | 0,5 A 7 |
MODULARI | 0,25 A 3,5 |
WHITWORTH FIL PER 1” | 4 A 56 |
DIAMETRAL PITCH | 8 A 112 |
POTENZA MOTORE | 7,5 HP |
DATI NON IMPEGNATIVI E DA VERIFICARSI