ANNO: 2007
N/S: HM800307
C.N. FANUC 18i-MB
Lunghezza del piano di lavoro | 800 mm |
Larghezza del tavolo di lavoro | 800 mm |
Carico massimo tavola (equamente distribuiti) | 1600 kg |
Potenza del mandrino | 18.5 kW |
Numero di utensili nel magazzino | 60 pc |
Velocità minima di rotazione del mandrino | 20 1/min |
Velocità massima di rotazione del mandrino | 6000 1/min |
Distanza minima dal tavolo all’asse mandrino | 200 mm |
La distanza massima dal tavolo all’asse mandrino | 1200 mm |
Lunghezza della corsa asse X (avanzamento meccanico) | 1250 mm |
Lunghezza della corsa asse Y (avanzamento meccanico) | 1000 mm |
Lunghezza della corsa asse Z (avanzamento meccanico) | 1000 mm |
Altezza macchina | 3300 mm |
Lunghezza macchina | 7320 mm |
Larghezza macchina | 4570 mm |
Peso della macchina | 18 t |
Refrigerante al centro del mandrino | si |
DATI NON IMPEGNATIVI DA VERIFICARSI |